|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ϫ̳Èñ | ¡¡ | µ¡³£ÄÂÎÁŽ¥ºàÎÁÈñ | |||||
| À¤ÏÃÌò | 18,900 | ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼Ö±¿Å¾ | 90-110m3/h | 72,350 | ÆüÅö | ¡¡ | |
| ÆÃ¼ìºî¶È°÷ | 15,500 | ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | 21-5-40 | 13,600 | ¡¡ | 2009/3ʪ²ÁÈÇ | |
| ÉáÄ̺î¶È°÷ | 13,500 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ·¿Ïȹ© | 15,900 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¤È¤Ó¹© | 16,100 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ̾¾Î | ñ°Ì | ¿ôÎÌ | ñ²Á | ¶â³Û | È÷¹Í |
| ½ÅÎϼ°ÍÊÊÉ¡¡ | m3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ñ²Áɽ(1) |
| 1mÅö¤¿¤ê¶â³Û | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ̾¾Î | ñ°Ì | ¿ôÎÌ | ñ²Á | ¶â³Û |
| À¤ÏÃÌò | ¿Í | ¡¡ | ¡¡18,900 | ¡¡ |
| ÆÃ¼ìºî¶È°÷ | ¿Í | ¡¡ | ¡¡15,500 | ¡¡ |
| ÉáÄ̺î¶È°÷ | ¿Í | ¡¡ | ¡¡13,500 | ¡¡ |
| ·¿Ïȹ© | ¿Í | ¡¡ | ¡¡15,900 | ¡¡ |
| ¤È¤Ó¹© | ¿Í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | m3 | ¡¡ | ¡¡13,600 | ¡¡ |
| ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥Ý¥ó¥×¼Ö±¿Å¾ | Æü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ´ðÁúÕÀÐ | ¡ó | ¡¡ | ¡¡- | ¡¡ |
| ¶Ñ¤·¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ¡ó | ¡¡ | ¡¡- | ¡¡ |
| ÌÜÃϺà | ¡ó | ¡¡ | ¡¡- | ¡¡ |
| ¿åÈ´¤¥Ñ¥¤¥× | ¡ó | ¡¡ | ¡¡- | ¡¡ |
| µÛ½Ð¤·Ëɻߺà | ¡ó | ¡¡ | ¡¡- | ¡¡ |
| ½ô»¨Èñ | ¡ó | ¡¡ | ¡¡- | ¡¡ |
| 10m3Åö¤¿¤ê¶â³Û | ¡¡ | |||
| 1m3Åö¤¿¤ê¶â³Û | ¡¡ | |||
¥´¥ë¥Õ¾Æ¤±¤«ÇÀºî¶È¤«¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤È±Ô¤¤ÌÜÎϤÇÎɤ¤À½ÉʤÀ¤±¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡ªÅì¿®±Ä¶È½ê¤Î¶¶µÍ¤Ç¤¹¡£